
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Set Premium Set | Erw. | 84 | 152 | 203 | 248 | 292 | 332 | 368 | 399 | 429 | 452 | 20 |
Ski Set Economy Set | Erw. | 69 | 123 | 161 | 199 | 231 | 262 | 292 | 316 | 339 | 356 | 15 |
Ski Set Set | Jug. | 39 | 66 | 89 | 110 | 130 | 149 | 166 | 180 | 192 | 204 | 10 |
Ski Set Set | Kinder | 25 | 43 | 57 | 69 | 80 | 90 | 99 | 107 | 116 | 124 | 5 |
Ski Exclusiv | Erw. | 65 | 120 | 165 | 200 | 230 | 255 | 280 | 300 | 320 | 340 | 20 |
Ski Premium | Erw. | 55 | 100 | 135 | 165 | 195 | 220 | 245 | 265 | 285 | 300 | 15 |
Ski Economy | Erw. | 45 | 80 | 105 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | 220 | 230 | 10 |
Ski | Jug. | 25 | 41 | 56 | 70 | 83 | 95 | 106 | 115 | 123 | 130 | 7 |
Ski | Kinder | 15 | 25 | 33 | 40 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 5 |
Skischuhe Premium | Erw. | 29 | 52 | 68 | 83 | 97 | 112 | 123 | 134 | 144 | 152 | 8 |
Skischuhe Economy | Erw. | 24 | 43 | 56 | 69 | 81 | 92 | 102 | 111 | 119 | 126 | 7 |
Skischuhe | Jug. | 14 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | 60 | 65 | 69 | 74 | 5 |
Skischuhe | Kinder | 10 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 3 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard Set Set | Jug. | 39 | 66 | 89 | 110 | 130 | 149 | 166 | 180 | 192 | 204 | 10 |
Snowboard Exclusiv | Erw. | 65 | 120 | 165 | 200 | 230 | 255 | 280 | 300 | 320 | 340 | 20 |
Snowboard Premium | Erw. | 55 | 100 | 135 | 165 | 195 | 220 | 245 | 265 | 285 | 300 | 15 |
Snowboard | Kinder | 15 | 25 | 33 | 40 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 5 |
Snowboard Set Premium Set | Erw. | 84 | 152 | 203 | 248 | 292 | 332 | 368 | 399 | 429 | 452 | 20 |
Snowboard Set Economy Set | Erw. | 69 | 123 | 161 | 199 | 231 | 262 | 292 | 316 | 339 | 356 | 15 |
Snowboard Schuhe Premium | Erw. | 29 | 52 | 68 | 83 | 97 | 112 | 123 | 134 | 144 | 152 | 8 |
Snowboard Schuhe Economy | Erw. | 24 | 43 | 56 | 69 | 81 | 92 | 102 | 111 | 119 | 126 | 7 |
Snowboard Schuhe | Jug. | 14 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | 60 | 65 | 69 | 74 | 5 |
Snowboard Schuhe | Kinder | 10 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 3 |
Snowboard Economy | Erw. | 45 | 80 | 105 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | 220 | 230 | 10 |
Snowboard | Jug. | 25 | 41 | 56 | 70 | 83 | 95 | 106 | 115 | 123 | 130 | 7 |
Snowboard Set Set | Kinder | 25 | 43 | 57 | 69 | 80 | 90 | 99 | 107 | 116 | 124 | 5 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helm | Jug., Kinder | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 2 |
Helm | Erw. | 10 | 18 | 25 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 3 |
Stöcke | Erw., Jug., Kinder | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 |
Brille | Kinder, Jug., Erw. | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 3 |
Winterschuhe | Jug., Erw. | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 15 |
Hose | Jug., Erw. | 20 | 38 | 55 | 71 | 86 | 100 | 113 | 125 | 136 | 146 | 10 |
Jacke | Alle | 20 | 38 | 55 | 71 | 86 | 100 | 113 | 125 | 136 | 146 | 10 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle Set Set | Kinder | 36 | 57 | 73 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 | 142 | 152 | 10 |
Freestyle Set Set | Jug. | 47 | 74 | 97 | 118 | 138 | 157 | 174 | 188 | 200 | 212 | 10 |
Freestyle Set Economy Set | Erw. | 79 | 133 | 171 | 209 | 241 | 272 | 302 | 326 | 349 | 366 | 15 |
Freestyle Set Premium Set | Erw. | 94 | 158 | 206 | 249 | 291 | 327 | 362 | 391 | 419 | 441 | 20 |
Freeski | Kinder | 17 | 27 | 35 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 5 |
Freeski | Jug. | 28 | 44 | 59 | 73 | 86 | 98 | 109 | 118 | 126 | 133 | 7 |
Freeski Economy | Erw. | 50 | 85 | 110 | 135 | 155 | 175 | 195 | 210 | 225 | 235 | 10 |
Freeski Premium | Erw. | 65 | 110 | 145 | 175 | 205 | 230 | 255 | 275 | 295 | 310 | 15 |
Freestyle Schuhe | Jug. | 19 | 30 | 38 | 45 | 52 | 59 | 65 | 70 | 74 | 79 | 5 |
Freestyle Schuhe | Erw. | 29 | 48 | 61 | 74 | 86 | 97 | 107 | 116 | 124 | 131 | 7 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenski | Kinder | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 15 |
Tourenski | Jug. | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 20 |
Tourenski | Erw. | 70 | 130 | 180 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 30 |
Skitouren Set Set | Kinder | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 25 |
Skitouren Set Set | Jug. | 75 | 130 | 185 | 240 | 295 | 350 | 395 | 430 | 465 | 500 | 35 |
Skitouren Set Set | Erw. | 105 | 185 | 255 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 50 |
Skitourenschuhe | Kinder | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 10 |
Skitourenschuhe | Jug. | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 15 |
Skitourenschuhe | Erw. | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 20 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splitboard | Kinder | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 15 |
Splitboard | Jug. | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 20 |
Splitboard | Erw. | 70 | 130 | 180 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 30 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaufel | Alle | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 |
Sonde | Alle | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 |
LVS | Alle | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 |
LVS Set Set | Alle | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 15 |
Harscheisen | Alle | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 3 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.
| Produkt | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneeschuhe inkl. Teleskopstöcke | Alle | 25 | 40 | 54 | 67 | 79 | 90 | 100 | 109 | 117 | 124 | 6 |
Schlitten | Alle | 20 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 10 |
Rodel | Alle | 15 | 25 | 34 | 42 | 49 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 5 |
* +1 = Preis pro zusätzlichen Tag ab Tag 11. Preise in CHF.